|
Presidente: ANDREA BELTRAMO |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 0 | 0.00 | ABBIATI Christian (Milan) |
P | 3 | 0.00 | DIDA Nelson (Milan) |
P | 4 | 0.00 | STORARI Marco (Milan) |
D | 5 | 0.00 | ACCARDI Pietro (Sampdoria) |
D | 6 | 0.00 | CASSANI Mattia (Palermo) |
D | 6 | 0.00 | CASTELLINI Paolo (Parma) |
D | 10 | 0.00 | DE CEGLIE Paolo (Udinese) |
D | 6 | 0.00 | FREY Nicholas (Chievo) |
D | 6 | 0.00 | GASTALDELLO Daniele (Sampdoria) |
D | 30 | 0.00 | GROSSO Fabio (Juventus) |
D | 10 | 0.00 | PACI Massimo (Parma) |
D | 5 | 0.00 | PARISI Alessandro (Bari) |
D | 17 | 0.00 | ZAMBROTTA Gianluca (Milan) |
C | 4 | 0.00 | DATOLO Jesus (Napoli) |
C | 15 | 0.00 | KHARJA Houssine (Genoa) |
C | 6 | 0.00 | LEDESMA Pablo (Catania) |
C | 9 | 0.00 | MAGGIO Christian (Napoli) |
C | 33 | 0.00 | MARCHIONNI Marco (Fiorentina) |
C | 5 | 0.00 | MARCOLINI Michele (Chievo) |
C | 0 | 0.00 | MOTTA Thiago (Genoa) |
C | 3 | 0.00 | MUDINGAYI Gabi (Bologna) |
C | 5 | 0.00 | POULSEN Christian (Juventus) |
C | 5 | 0.00 | TIAGO Cardoso Mendes (Juventus) |
A | 37 | 0.00 | BALOTELLI Mario (Inter) |
A | 4 | 0.00 | CASTILLO Jose Ignacio (Fiorentina) |
A | 4 | 0.00 | CERAVOLO Fabio (Chievo) |
A | 152 | 0.00 | GILARDINO Alberto (Fiorentina) |
A | 0 | 0.00 | MICCOLI Fabrizio (Palermo) |
A | 4 | 0.00 | SUCCI Davide (Palermo) |
A | 18 | 0.00 | TREZEGUET David (Juventus) |
|
Presidente: LUCIO BERTOLDI D.S.: ANTONIO CAPONE |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 0 | 0.0 | JULIO CESAR Soares de Espindola (Inter) |
P | 1 | 0.0 | ORLANDONI Paolo (Inter) |
P | 1 | 0.0 | TOLDO Francesco (Inter) |
D | 12 | 0.0 | CRIBARI Emilson Sanchez (Lazio) |
D | 5 | 0.0 | DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina) |
D | 9 | 0.0 | DOMIZZI Maurizio (Udinese) |
D | 8 | 0.0 | GRYGERA Zdenek (Juventus) |
D | 8 | 0.0 | LOPEZ Diego Luis (Cagliari) |
D | 6 | 0.0 | LUKOVIC Aleksandar (Udinese) |
D | 10 | 0.0 | SANTACROCE Fabiano (Napoli) |
D | 5 | 0.0 | SIVIGLIA Sebastiano (Lazio) |
D | 10 | 0.0 | ZACCARDO Cristian (Parma) |
D | 7 | 0.0 | ZAURI Luciano (Sampdoria) |
C | 2 | 0.0 | ALLEGRETTI Riccardo (Bari) |
C | 2 | 0.0 | BARONIO Roberto (Lazio) |
C | 40 | 0.0 | CAMORANESI Mauro German (Juventus) |
C | 6 | 0.0 | GARGANO Walter Alejandro (Napoli) |
C | 0 | 0.0 | HAMSIK Marek (Napoli) |
C | 2 | 0.0 | LAZZARI Andrea (Cagliari) |
C | 1 | 0.0 | MILANETTO Omar (Genoa) |
C | 31 | 0.0 | SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo) |
C | 13 | 0.0 | TADDEI Ferrante Rodrigo (Roma) |
C | 6 | 0.0 | ZANETTI Cristiano (Fiorentina) |
A | 79 | 0.0 | ACQUAFRESCA Robert (Atalanta) |
A | 0 | 0.0 | AMAURI Carvalho (Juventus) |
A | 53 | 0.0 | BOJINOV Valeri (Parma) |
A | 77 | 0.0 | DEL PIERO Alessandro (Juventus) |
A | 4 | 0.0 | MARAZZINA Massimo (Bologna) |
A | 3 | 0.0 | MARTINEZ Jorge (Catania) |
A | 16 | 0.0 | RICCHIUTI Adrian (Catania) |
|
Presidente: VALERIO TRIONE D.S.: CHRISTIAN LUNARDI |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 1 | 0.0 | ANDUJAR Mariano Gonzalo (Catania) |
P | 13 | 0.0 | DONI Donieber Alexander (Roma) |
P | 25 | 0.0 | RUBINHO Rubens Fernando Moedim (Palermo) |
D | 20 | 0.0 | BIAVA Giuseppe (Genoa) |
D | 12 | 0.0 | BRANDAO Jardim Goncalo (Siena) |
D | 1 | 0.0 | CODA Andrea (Udinese) |
D | 3 | 0.0 | DINIZ Marcus Paixao (Livorno) |
D | 35 | 0.0 | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira (Inter) |
D | 1 | 0.0 | MALAGO' Marco (Chievo) |
D | 0 | 0.0 | MEXES Philippe (Roma) |
D | 3 | 0.0 | SPOLLI Nicolas Federico (Catania) |
D | 36 | 0.0 | THIAGO SILVA Emiliano (Milan) |
D | 8 | 0.0 | YEPES Mario (Chievo) |
C | 1 | 0.0 | BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania) |
C | 1 | 0.0 | BOGLIACINO Mariano (Napoli) |
C | 0 | 0.0 | DONI Cristiano (Atalanta) |
C | 11 | 0.0 | LANZAFAME Davide (Parma) |
C | 7 | 0.0 | MAURI Stefano (Lazio) |
C | 9 | 0.0 | PERROTTA Simone (Roma) |
C | 14 | 0.0 | PIZARRO David Cortes (Roma) |
C | 1 | 0.0 | PULZETTI Nico (Livorno) |
C | 9 | 0.0 | SEMIOLI Franco (Sampdoria) |
C | 1 | 0.0 | VALIANI Francesco (Bologna) |
A | 11 | 0.0 | CALAIO' Emanuele (Siena) |
A | 7 | 0.0 | KUTUZOV Vitaliy (Bari) |
A | 80 | 0.0 | LUCARELLI Cristiano (Livorno) |
A | 26 | 0.0 | MEGGIORINI Riccardo (Bari) |
A | 0 | 0.0 | MILITO Diego Alberto (Inter) |
A | 13 | 0.0 | MORIMOTO Takayuki (Catania) |
A | 41 | 0.0 | PELLISSIER Sergio (Chievo) |
|
Presidente: DIEGO NARDI |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 22 | 0.0 | AMELIA Marco (Genoa) |
P | 1 | 0.0 | RUSSO Danilo (Genoa) |
P | 1 | 0.0 | SCARPI Alessio (Genoa) |
D | 6 | 0.0 | AGOSTINI Alessandro (Cagliari) |
D | 1 | 0.0 | ARONICA Salvatore (Napoli) |
D | 4 | 0.0 | ASTORI Davide (Cagliari) |
D | 4 | 0.0 | CANINI Michele (Cagliari) |
D | 35 | 0.0 | CANNAVARO Fabio (Juventus) |
D | 8 | 0.0 | LEGROTTAGLIE Nicola (Juventus) |
D | 1 | 0.0 | RINAUDO Leandro (Napoli) |
D | 0 | 0.0 | ZAPATA Cristian (Udinese) |
D | 3 | 0.0 | ZEBINA Jonathan (Juventus) |
D | 1 | 0.0 | ZENONI Damiano (Parma) |
C | 10 | 0.0 | BRIGHI Matteo (Roma) |
C | 0 | 0.0 | CONTI Daniele (Cagliari) |
C | 12 | 0.0 | DZEMAILI Blerim (Parma) |
C | 14 | 0.0 | MANNINI Daniele (Sampdoria) |
C | 2 | 0.0 | MESTO Giandomenico (Genoa) |
C | 3 | 0.0 | MORRONE Stefano (Parma) |
C | 2 | 0.0 | ROSSI Marco (Genoa) |
C | 13 | 0.0 | SEEDORF Clarence (Milan) |
C | 1 | 0.0 | TISSONE Fernando Damian (Sampdoria) |
C | 3 | 0.0 | VALDES Jaime (Atalanta) |
A | 11 | 0.0 | BELLUCCI Claudio (Sampdoria) |
A | 122 | 0.0 | CRUZ Julio Ricardo (Lazio) |
A | 3 | 0.0 | DANILEVICIUS Tomas (Livorno) |
A | 71 | 0.0 | JEDA Jedaias Capucho Neves (Cagliari) |
A | 0 | 0.0 | MUTU Adrian (Fiorentina) |
A | 19 | 0.0 | ROCCHI Tommaso (Lazio) |
A | 24 | 0.0 | RONALDINHO Ronaldo Roberto (Milan) |
|
Presidente: CRISTINA BARAVETTO |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 26 | 0.0 | DE SANCTIS Morgan (Napoli) |
P | 1 | 0.0 | GIANELLO Matteo (Napoli) |
P | 1 | 0.0 | IEZZO Gennaro (Napoli) |
D | 9 | 0.0 | BOVO Cesare (Palermo) |
D | 8 | 0.0 | CAPUANO Ciro (Catania) |
D | 0 | 0.0 | CHIELLINI Giorgio (Juventus) |
D | 3 | 0.0 | CICINHO Joao (Roma) |
D | 1 | 0.0 | FONTANELLO Pablo Ezequiel (Parma) |
D | 4 | 0.0 | JANKULOVSKI Marek (Milan) |
D | 7 | 0.0 | LICHTSTEINER Stephan (Lazio) |
D | 1 | 0.0 | MARZORATTI Lino (Cagliari) |
D | 1 | 0.0 | MORAS Evangelos (Bologna) |
D | 19 | 0.0 | STANKEVICIUS Marius (Sampdoria) |
C | 16 | 0.0 | AMBROSINI Massimo (Milan) |
C | 9 | 0.0 | BLASI Manuele (Palermo) |
C | 14 | 0.0 | COSSU Andrea (Cagliari) |
C | 1 | 0.0 | DONADEL Marco (Fiorentina) |
C | 17 | 0.0 | GALLOPPA Daniele (Parma) |
C | 31 | 0.0 | MARCHISIO Claudio (Juventus) |
C | 8 | 0.0 | MATUZALEM Francelino (Lazio) |
C | 0 | 0.0 | MELO Felipe (Juventus) |
C | 10 | 0.0 | MENEZ Jeremy (Roma) |
C | 1 | 0.0 | SALIHAMIDZIC Hasan (Juventus) |
A | 36 | 0.0 | BAPTISTA Julio Cesar (Roma) |
A | 0 | 0.0 | CASSANO Antonio (Sampdoria) |
A | 13 | 0.0 | CORRADI Bernardo (Udinese) |
A | 112 | 0.0 | FLOCCARI Sergio (Genoa) |
A | 6 | 0.0 | LARRIVEY Joaquin (Cagliari) |
A | 45 | 0.0 | MATRI Alessandro (Cagliari) |
A | 13 | 0.0 | REGINALDO Ferreira (Siena) |
|
Presidente: PIERO CONTA CANOVA |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 1 | 0.00 | BELARDI Emanuele (Udinese) |
P | 11 | 0.00 | HANDANOVIC Samir (Udinese) |
P | 1 | 0.00 | ROMO Rafael Enrique Pérez (Udinese) |
D | 3 | 0.00 | CASSETTI Marco (Roma) |
D | 13 | 0.00 | CONTINI Matteo (Napoli) |
D | 4 | 0.00 | DAINELLI Dario (Fiorentina) |
D | 6 | 0.00 | FELIPE Dalbelo (Udinese) |
D | 0 | 0.00 | KJAER Simon (Palermo) |
D | 3 | 0.00 | MATERAZZI Marco (Inter) |
D | 17 | 0.00 | MORETTI Emiliano (Genoa) |
D | 4 | 0.00 | RADU Stefan (Lazio) |
D | 21 | 0.00 | RANOCCHIA Andrea (Bari) |
D | 13 | 0.00 | RIISE John Arne (Roma) |
C | 7 | 0.00 | BIAGIANTI Marco (Catania) |
C | 10 | 0.00 | CANDREVA Antonio (Livorno) |
C | 20 | 0.00 | CIGARINI Luca (Napoli) |
C | 4 | 0.00 | DE VEZZE Daniele (Bari) |
C | 20 | 0.00 | DELVECCHIO Gennaro (Catania) |
C | 8 | 0.00 | GIOVINCO Sebastian (Juventus) |
C | 0 | 0.00 | INLER Gokhan (Udinese) |
C | 28 | 0.00 | PALOMBO Angelo (Sampdoria) |
C | 10 | 0.00 | SAMMARCO Paolo (Udinese) |
C | 59 | 0.00 | SCULLI Giuseppe (Genoa) |
A | 2 | 0.00 | ARNAUTOVIC Marko (Inter) |
A | 45 | 0.00 | BOGDANI Erjon (Chievo) |
A | 3 | 0.00 | FIGUEROA Lucho Gabriel (Genoa) |
A | 73 | 0.00 | PALOSCHI Alberto (Parma) |
A | 5 | 0.00 | POZZI Nicola (Sampdoria) |
A | 2 | 0.00 | RAGATZU Daniele (Cagliari) |
A | 0 | 0.00 | ZARATE Mauro Matias (Lazio) |
|
Presidente: JACOPO FERRETTI D.S.: DAVIDE POLETTO |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 1 | 0.00 | AVRAMOV Vlada (Fiorentina) |
P | 0 | 0.00 | FREY Sebastien (Fiorentina) |
P | 1 | 0.00 | SECULIN Andrea (Fiorentina) |
D | 1 | 0.00 | BELLUSCI Giuseppe (Catania) |
D | 34 | 0.00 | CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli) |
D | 7 | 0.00 | COMOTTO Gianluca (Fiorentina) |
D | 8 | 0.00 | CORDOBA Ivan Ramiro (Inter) |
D | 6 | 0.00 | DEL GROSSO Cristiano (Siena) |
D | 1 | 0.00 | DIAKITE Modibo (Lazio) |
D | 7 | 0.00 | GARICS Gyorgy (Atalanta) |
D | 25 | 0.00 | KOLAROV Aleksandar (Lazio) |
D | 8 | 0.00 | PASQUAL Manuel (Fiorentina) |
D | 3 | 0.00 | RAGGI Andrea (Bologna) |
C | 0 | 0.00 | CAMBIASSO Esteban (Inter) |
C | 1 | 0.00 | CODREA Paul Costantin (Siena) |
C | 10 | 0.00 | FRANCESCHINI Daniele (Sampdoria) |
C | 7 | 0.00 | GATTUSO Gennaro Ivan (Milan) |
C | 1 | 0.00 | ISLA Mauricio (Udinese) |
C | 12 | 0.00 | MARIGA McDonald (Parma) |
C | 22 | 0.00 | PALLADINO Raffaele (Genoa) |
C | 31 | 0.00 | VARGAS Juan (Fiorentina) |
C | 6 | 0.00 | VIEIRA Patrick (Inter) |
C | 7 | 0.00 | VERGASSOLA Simone (Siena) |
A | 20 | 0.00 | BARRETO De Souza Paulo Victor (Bari) |
A | 16 | 0.00 | BORRIELLO Marco (Milan) |
A | 15 | 0.00 | CRESPO Hernan Jorge (Genoa) |
A | 46 | 0.00 | DI VAIO Marco (Bologna) |
A | 20 | 0.00 | FLORO FLORES Antonio (Udinese) |
A | 58 | 0.00 | HUNTELAAR Klaas-Jan (Milan) |
A | 0 | 0.00 | PAZZINI Giampaolo (Sampdoria) |
|
Presidente: MASSIMO RIZZA |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 5 | 0.00 | BIZZARRI Albano Benjamin (Lazio) |
P | 1 | 0.00 | DEGRE Vincent (Lazio) |
P | 26 | 0.00 | MUSLERA Fernando (Lazio) |
D | 1 | 0.00 | BIANCO Paolo (Atalanta) |
D | 20 | 0.00 | GAMBERINI Alessandro (Fiorentina) |
D | 1 | 0.00 | LANNA Salvatore (Bologna) |
D | 3 | 0.00 | MASIELLO Andrea (Bari) |
D | 1 | 0.00 | MIGLIONICO Leonardo Martin (Livorno) |
D | 6 | 0.00 | NATALI Cesare (Fiorentina) |
D | 31 | 0.00 | NESTA Alessandro (Milan) |
D | 7 | 0.00 | PASQUALE Giovanni (Udinese) |
D | 6 | 0.00 | POTENZA Alessandro (Catania) |
D | 0 | 0.00 | SAMUEL Walter Adrian (Inter) |
C | 5 | 0.00 | DABO Ousmane (Lazio) |
C | 8 | 0.00 | DESSENA Daniele (Cagliari) |
C | 9 | 0.00 | FLAMINI Mathieu (Milan) |
C | 8 | 0.00 | JURIC Ivan (Genoa) |
C | 13 | 0.00 | LANGELLA Antonio (Bari) |
C | 1 | 0.00 | LUCIANO Siqueira (Chievo) |
C | 1 | 0.00 | MARRONE Luca (Juventus) |
C | 0 | 0.00 | SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus) |
C | 2 | 0.00 | YAGO Falque Silva (Bari) |
C | 27 | 0.00 | ZANETTI Javier (Inter) |
A | 33 | 0.00 | BUDAN Igor (Palermo) |
A | 3 | 0.00 | GRANOCHE Pablo Mariano Louro (Chievo) |
A | 85 | 0.00 | IAQUINTA Vincenzo (Juventus) |
A | 26 | 0.00 | MASCARA Giuseppe (Catania) |
A | 0 | 0.00 | PATO Alexandre (Milan) |
A | 78 | 0.00 | PEPE Simone (Udinese) |
A | 7 | 0.00 | PLASMATI Gianvito (Catania) |
|
Presidente: ALESSANDRO CAPONE |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 10 | 0.00 | CASTELLAZZI Luca (Sampdoria) |
P | 1 | 0.00 | FIORILLO Vincenzo (Sampdoria) |
P | 1 | 0.00 | GUARDALBEN Matteo (Sampdoria) |
D | 3 | 0.00 | ANDREOLLI Marco (Roma) |
D | 2 | 0.00 | BRITOS Miguel Angel (Bologna) |
D | 11 | 0.00 | BURDISSO Nicolas Andres (Roma) |
D | 5 | 0.00 | CANNAVARO Paolo (Napoli) |
D | 12 | 0.00 | JUAN Silveira dos Santos (Roma) |
D | 0 | 0.00 | MAICON Douglas (Inter) |
D | 3 | 0.00 | MANDELLI Davide (Chievo) |
D | 1 | 0.00 | PERTICONE Romano (Livorno) |
D | 5 | 0.00 | PIERI Mirko (Livorno) |
D | 21 | 0.00 | PORTANOVA Daniele (Bologna) |
C | 7 | 0.00 | BRESCIANO Mark (Palermo) |
C | 7 | 0.00 | DONATI Massimo (Bari) |
C | 0 | 0.00 | FINI Michele (Siena) |
C | 8 | 0.00 | GAZZI Alessandro (Bari) |
C | 1 | 0.00 | JAROLIM Lucas (Siena) |
C | 3 | 0.00 | LIVERANI Fabio (Palermo) |
C | 7 | 0.00 | NOCERINO Antonio (Palermo) |
C | 1 | 0.00 | PINZI Giampiero (Chievo) |
C | 40 | 0.00 | STANKOVIC Dejan (Inter) |
C | 6 | 0.00 | VIGIANI Luca (Bologna) |
A | 1 | 0.00 | ADAILTON Martins Bolzan (Bologna) |
A | 137 | 0.00 | ETO'O Samuel (Inter) |
A | 60 | 0.00 | OSVALDO Pablo Daniel (Bologna) |
A | 23 | 0.00 | PANDEV Goran (Lazio) |
A | 39 | 0.00 | SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese) |
A | 0 | 0.00 | TOTTI Francesco (Roma) |
A | 5 | 0.00 | ZALAYETA Marcelo (Bologna) |
|
Presidente: EDOARDO ABRATE |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 0 | 0.00 | BUFFON Gianluigi (Juventus) |
P | 1 | 0.00 | CHIMENTI Antonio (Juventus) |
P | 1 | 0.00 | MANNINGER Alex (Juventus) |
D | 15 | 0.00 | BALZARETTI Federico (Palermo) |
D | 25 | 0.00 | CHIVU Cristian (Inter) |
D | 29 | 0.00 | CRISCITO Domenico (Genoa) |
D | 6 | 0.00 | DELLAFIORE Paolo Hernan (Parma) |
D | 25 | 0.00 | PANUCCI Christian (Parma) |
D | 1 | 0.00 | PELLEGRINO Maximiliano (Atalanta) |
D | 1 | 0.00 | PISANO Marco (Cagliari) |
D | 21 | 0.00 | SANTON Davide (Inter) |
D | 3 | 0.00 | SILVESTRE Matias (Catania) |
D | 1 | 0.00 | TALAMONTI Jose Leonardo (Atalanta) |
C | 23 | 0.00 | BIABIANY Jonathan Ludovic (Parma) |
C | 3 | 0.00 | BIONDINI Davide (Cagliari) |
C | 31 | 0.00 | D'AGOSTINO Gaetano (Udinese) |
C | 0 | 0.00 | DE ROSSI Daniele (Roma) |
C | 8 | 0.00 | FERREIRA PINTO Adriano (Atalanta) |
C | 1 | 0.00 | FILIPPINI Antonio (Livorno) |
C | 1 | 0.00 | GUANA Roberto (Bologna) |
C | 4 | 0.00 | GUBERTI Stefano (Roma) |
C | 13 | 0.00 | PIRLO Andrea (Milan) |
C | 2 | 0.00 | TEDESCO Giacomo (Bologna) |
A | 135 | 0.00 | DI NATALE Antonio (Udinese) |
A | 41 | 0.00 | INZAGHI Filippo (Milan) |
A | 1 | 0.00 | OKAKA Stefano (Roma) |
A | 1 | 0.00 | SUAZO David (Inter) |
A | 24 | 0.00 | TIRIBOCCHI Simone (Atalanta) |
A | 0 | 0.00 | VUCINIC Mirko (Roma) |
A | 3 | 0.00 | ZIGONI Gianmarco (Milan) |
|
Presidente: FILIPPO THA |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 5 | 0.00 | CURCI Gianluca (Siena) |
P | 1 | 0.00 | MARCHETTI Federico (Cagliari) |
P | 1 | 0.00 | MIRANTE Antonio (Parma) |
D | 1 | 0.00 | BONUCCI Leonardo (Bari) |
D | 1 | 0.00 | FERRONETTI Damiano (Udinese) |
D | 1 | 0.00 | FICAGNA Daniele (Siena) |
D | 3 | 0.00 | KROLDRUP Per (Fiorentina) |
D | 3 | 0.00 | LUCCHINI Stefano (Sampdoria) |
D | 2 | 0.00 | MORERO Santiago (Chievo) |
D | 0 | 0.00 | MOTTA Marco (Roma) |
D | 4 | 0.00 | ROSSETTINI Luca (Siena) |
D | 2 | 0.00 | ZENONI Cristian (Bologna) |
D | 5 | 0.00 | ZIEGLER Reto (Sampdoria) |
C | 11 | 0.00 | ASAMOAH Kwadwo (Udinese) |
C | 1 | 0.00 | BENTIVOGLIO Simone (Chievo) |
C | 7 | 0.00 | CASERTA Fabio (Atalanta) |
C | 6 | 0.00 | CERCI Alessio (Roma) |
C | 123 | 0.00 | DIEGO Ribas da Cunha (Juventus) |
C | 12 | 0.00 | GUARENTE Tiberio (Atalanta) |
C | 0 | 0.00 | JOVETIC Stevan (Fiorentina) |
C | 5 | 0.00 | LODI Francesco (Udinese) |
C | 8 | 0.00 | PADALINO Marco (Sampdoria) |
C | 41 | 0.00 | SNEIJDER Wesley (Inter) |
A | 11 | 0.00 | ABBRUSCATO Elvis (Chievo) |
A | 0 | 0.00 | CAVANI Edinson Roberto Gomez (Palermo) |
A | 15 | 0.00 | GHEZZAL Abdel Kader (Siena) |
A | 13 | 0.00 | HERNANDEZ Abel Mathias (Palermo) |
A | 67 | 0.00 | MACCARONE Massimo (Siena) |
A | 30 | 0.00 | NENE' Anderson Miguel da Silva (Cagliari) |
A | 22 | 0.00 | TAVANO Francesco (Livorno) |
|
Presidente: PAOLO GOTTA |
€ Acquisto | Media voto | Nome | |
P | 10 | 0.00 | CONSIGLI Andrea (Atalanta) |
P | 1 | 0.00 | COPPOLA Ferdinando (Atalanta) |
P | 1 | 0.00 | ROSSI Francesco (Atalanta) |
D | 0 | 0.00 | BELLINI Gian Paolo (Atalanta) |
D | 8 | 0.00 | BOCCHETTI Salvatore (Genoa) |
D | 1 | 0.00 | BONERA Daniele (Milan) |
D | 7 | 0.00 | ESPOSITO Andrea (Genoa) |
D | 7 | 0.00 | LUCARELLI Alessandro (Parma) |
D | 9 | 0.00 | MANFREDINI Thomas (Atalanta) |
D | 7 | 0.00 | MANTOVANI Andrea (Chievo) |
D | 7 | 0.00 | PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Genoa) |
D | 2 | 0.00 | ROSSI Marco (Sampdoria) |
D | 13 | 0.00 | ZUNIGA Juan Camilo (Napoli) |
C | 5 | 0.00 | BARRETO Edgar Osvaldo (Atalanta) |
C | 3 | 0.00 | BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo) |
C | 21 | 0.00 | FOGGIA Pasquale (Lazio) |
C | 4 | 0.00 | JANKOVIC Bosko (Genoa) |
C | 0 | 0.00 | MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina) |
C | 11 | 0.00 | MUNTARI Sulley (Inter) |
C | 11 | 0.00 | PADOIN Simone (Atalanta) |
C | 14 | 0.00 | PASTORE Javier Matias (Palermo) |
C | 1 | 0.00 | SANTANA Mario Alberto (Fiorentina) |
C | 37 | 0.00 | ZAPATER Alberto (Genoa) |
A | 26 | 0.00 | DENIS German Gustavo (Napoli) |
A | 1 | 0.00 | HOFFER Erwin (Napoli) |
A | 78 | 0.00 | PALACIO Rodrigo Sebastian (Genoa) |
A | 40 | 0.00 | PAOLUCCI Michele (Siena) |
A | 71 | 0.00 | LAVEZZI Ezequiel Ivan (Napoli) |
A | 1 | 0.00 | PIA Joao Batista Inacio (Napoli) |
A | 0 | 0.00 | QUAGLIARELLA Fabio (Napoli) |