FANTALEGA DEI POVERETTI



CERONTE F.C.
Allenatore: ANDREA BELTRAMO
Magic Euro: 12
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 30 20 5.39 ABBIATI C.
P 2 104 1 13 4.52 ANTONIOLI F.
P 3 136 1 4 0.00 KALAC Z.
D 1 201 12 7 5.68 ACCARDI P.
D 2 245 8 11 6.26 CORDOBA I.
D 3 273 8 7 5.76 GASTALDELLO D.
D 4 281 12 7 5.44 KALADZE K.
D 5 291 13 6 5.66 LUKOVIC A.
D 6 315 13 4 0.00 NESTA A.
D 7 332 20 9 5.75 RIISE J.
D 8 361 20 9 6.06 STOVINI L.
D 9 371 10 10 5.79 ZAMBROTTA G.
D 10 375 10 6 5.47 ZENONI C.
C 1 516 1 8 6.05 BIAGIANTI M.
C 2 530 20 11 6.44 CAMORANESI M.
C 3 553 5 2 5.60 X - D'ANNA E.
C 4 595 1 4 5.80 HALLFREDSSON E.
C 5 612 13 16 6.41 LEDESMA C.
C 6 617 17 17 6.40 MAGGIO C.
C 7 628 23 10 5.87 MAURI S.
C 8 644 15 17 6.58 NEDVED P.
C 9 672 6 17 7.17 SCULLI G.
C 10 678 15 20 6.88 STANKOVIC D.
A 1 817 7 9 5.59 CALAIO' E.
A 2 833 32 25 7.00 DENIS G.
A 3 838 1 5 5.60 ESPOSITO M.
A 4 859 10 7 5.58 LANGELLA A.
A 5 864 20 20 6.24 MACCARONE M.
A 6 873 32 27 7.91 MICCOLI F.
A 7 905 32 3 6.00 TREZEGUET D.




CHELS-ZIO'S
Allenatore: LUCIO BERTOLDI
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 134 40 23 5.57 JULIO CESAR S.
P 2 145 1 1 0.00 ORLANDONI P.
P 3 158 1 1 0.00 TOLDO F.
D 1 212 10 7 5.55 BALZARETTI F.
D 2 220 6 6 5.81 BONERA D.
D 3 232 9 9 5.68 CARROZZIERI M.
D 4 247 1 5 5.59 COSTA A.
D 5 262 18 9 5.78 DOMIZZI M.
D 6 278 26 7 5.68 GRYGERA Z.
D 7 309 13 9 5.76 MOLINARO C.
D 8 349 3 3 5.33 SAVINI M.
D 9 357 6 5 5.93 SIVIGLIA S.
D 10 373 13 5 5.67 ZAURI L.
C 1 540 7 4 0.00 COLUCCI G.
C 2 561 7 7 5.69 DESSENA D.
C 3 566 5 6 5.69 DONADEL M.
C 4 586 21 8 6.40 GASBARRONI A.
C 5 593 5 6 5.83 GUANA R.
C 6 596 47 24 7.24 HAMSIK M.
C 7 615 16 15 6.26 LIVERANI F.
C 8 641 3 10 6.17 MUNARI G.
C 9 642 12 13 6.23 MUNTARI S.
C 10 661 12 8 6.63 POULSEN C.
A 1 805 80 33 7.68 AMAURI C.
A 2 823 1 4 5.25 CERCI A.
A 3 837 2 4 6.00 DICA N.
A 4 875 1 11 6.63 MORIMOTO T.
A 5 889 22 18 6.22 PELLISSIER S.
A 6 920 23 14 5.55 SHEVCHENKO A.
A 7 907 9 9 6.44 VIERI C.




DEPORTATI L.C.
Allenatore: ALESSANDRO GOGLIO
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 112 1 5 5.08 CALDERONI A.
P 2 160 1 1 0.00 FONTANA A.
P 3 153 30 9 3.91 SERENI M.
D 1 223 4 3 5.07 BRITOS M.
D 2 259 1 1 5.67 DIAKITE' M.
D 3 260 4 4 4.92 DIAMOUTENE S.
D 4 271 16 12 6.10 GAMBERINI A.
D 5 280 50 14 6.35 JUAN S.
D 6 307 1 1 0.00 MIHOUBI H.
D 7 317 1 1 5.50 OGBONNA A.
D 8 345 9 8 6.61 SAMUEL W.
D 9 368 15 9 5.97 VANDEN BORRE A.
D 10 374 4 4 6.00 ZEBINA J.
C 1 518 20 8 5.69 BLASI M.
C 2 551 13 12 6.57 D'AGOSTINO G.
C 3 568 5 4 0.00 X - EDUSEI M.
C 4 570 4 4 5.57 EMERSON F.
C 5 581 25 12 5.79 FLAMINI M.
C 6 646 3 4 5.67 OBODO C.
C 7 650 22 14 6.23 PALLADINO R.
C 8 673 18 17 6.26 SEEDORF C.
C 9 677 14 16 6.24 SISSOKO M.
C 10 695 30 14 6.07 ZANETTI J.
A 1 804 22 17 6.94 ADRIANO L.
A 2 858 6 4 5.00 KONAN H.
A 3 865 3 4 5.75 MAKINWA A.
A 4 879 12 8 6.08 OBINNA V.
A 5 880 5 7 6.20 OKAKA S.
A 6 886 2 2 5.25 PAPA WAIGO N.
A 7 887 79 35 7.74 PATO A.




L.K.M.
Allenatore: VALERIO TRIONE
Magic Euro: 5
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 159 1 1 6.00 LAMANTIA M.
P 2 151 11 20 5.37 RUBINHO F.
P 3 152 1 1 5.25 SCARPI A.
D 1 218 5 12 6.38 BIAVA G.
D 2 221 7 8 5.84 BOVO C.
D 3 226 25 4 5.21 CAMPAGNARO H.
D 4 380 7 10 5.97 FERRARI M.
D 5 285 3 2 5.13 LANNA S.
D 6 287 40 13 6.34 LEGROTTAGLIE N.
D 7 289 6 4 5.17 LORIA S.
D 8 297 22 5 5.32 MANDELLI D.
D 9 306 40 14 6.06 MEXES P.
D 10 327 20 12 6.23 PORTANOVA D.
C 1 525 20 19 6.55 BRIENZA F.
C 2 527 10 9 5.84 BROCCHI C.
C 3 547 20 15 6.93 COZZA F.
C 4 567 35 22 6.86 DONI C.
C 5 600 1 11 6.63 JANKOVIC B.
C 6 627 15 4 5.80 MATUZALEM F.
C 7 705 18 17 6.17 MENEZ J.
C 8 647 8 6 6.00 OLIVERA R.
C 9 674 3 7 5.93 SEMIOLI F.
C 10 692 6 12 6.86 VOLPI S.
A 1 802 25 27 7.09 ACQUAFRESCA R.
A 2 812 1 4 5.60 BOGDANI E.
A 3 854 1 8 5.43 X - IUNCO A.
A 4 867 22 11 5.36 MARAZZINA M.
A 5 872 1 14 6.95 MATRI A.
A 6 923 40 34 8.79 MILITO D.
A 7 922 1 12 6.44 SUCCI D.




MARACAIBO
Allenatore: DIEGO NARDI
Magic Euro: 1
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 106 1 1 5.00 ARTHUR G.
P 2 123 35 19 4.95 DONI A.
P 3 135 1 1 6.00 JULIO SERGIO B.
D 1 202 1 8 5.79 AGOSTINI A.
D 2 204 1 4 5.75 X - ALVAREZ P.
D 3 227 6 5 5.75 CANINI M.
D 4 235 3 4 5.75 CASTELLINI M.
D 5 243 9 10 5.76 COMOTTO G.
D 6 279 14 10 5.82 JANKULOVSKI M.
D 7 284 5 7 5.82 KROLDRUP P.
D 8 321 3 4 5.75 PELLEGRINO M.
D 9 360 5 6 5.72 STENDARDO G.
D 10 372 21 6 6.10 ZAPATA C.
C 1 505 2 6 6.50 AMOROSO C.
C 2 524 23 12 6.45 BRESCIANO M.
C 3 526 1 10 6.31 BRIGHI M.
C 4 542 11 16 6.55 CONTI D.
C 5 577 14 18 6.64 FERREIRA PINTO A.
C 6 585 19 10 5.95 GARGANO W.
C 7 648 1 7 6.50 PADALINO M.
C 8 659 23 12 6.27 PIZARRO D.
C 9 667 3 8 6.03 ROSSI M.
C 10 668 7 4 5.70 SALIHAMIDZIC H.
A 1 803 7 9 6.13 ADAILTON B.
A 2 815 20 4 5.50 BUDAN I.
A 3 840 60 30 7.70 FLOCCARI S.
A 4 841 5 17 7.12 FLORO FLORES A.
A 5 870 15 20 7.24 MASCARA G.
A 6 877 80 35 8.42 MUTU A.
A 7 890 23 14 6.40 PEPE S.




OLYMPIC BARAVENTUS
Allenatore: CRISTINA BARAVETTO
Magic Euro: 55
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 110 7 15 5.11 BIZZARRI B.
P 2 137 1 1 0.00 KOSICKY T.
P 3 148 1 3 0.00 X - POLITO C.
D 1 237 35 15 6.53 CHIELLINI G.
D 2 240 1 2 5.11 CIRILLO B.
D 3 250 19 12 6.10 CRISCITO D.
D 4 252 11 5 5.85 DAINELLI D.
D 5 256 1 1 5.75 DEL PRETE L.
D 6 283 1 3 5.13 KNEZEVIC D.
D 7 288 2 7 5.68 LOPEZ D.
D 8 320 3 5 5.73 PASQUALE G.
D 9 359 23 12 6.33 STANKEVICIUS M.
D 10 366 6 5 5.79 TONETTO M.
C 1 503 13 15 6.64 AMBROSINI M.
C 2 521 1 4 5.54 BOMBARDINI D.
C 3 545 10 14 6.31 COSSU A.
C 4 575 9 15 6.38 FELIPE MELO .
C 5 589 18 8 6.17 GIOVINCO S.
C 6 590 1 4 5.86 GOBBI M.
C 7 613 11 11 6.19 LEDESMA P.
C 8 624 13 10 6.38 MARCHISIO C.
C 9 631 2 9 5.94 MIGLIACCIO G.
C 10 675 9 21 7.20 SIMPLICIO F.
A 1 806 26 16 6.18 AMORUSO N.
A 2 819 49 29 7.25 CASSANO A.
A 3 911 14 22 7.18 CORRADI B.
A 4 831 33 33 7.65 DEL PIERO A.
A 5 850 24 18 6.55 IAQUINTA V.
A 6 852 11 16 6.45 INZAGHI F.
A 7 898 10 13 6.41 SANCHEZ A.




PEDRO JUNIORS
Allenatore: PIERO CONTA CANOVA
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 108 1 1 0.00 BELARDI E.
P 2 131 13 12 4.46 HANDANOVIC S.
P 3 161 1 1 0.00 KOPRIVEC J.
D 1 207 4 4 5.25 ANGELO M.
D 2 209 5 4 5.39 ANTUNES V.
D 3 217 6 8 5.80 BIANCO P.
D 4 239 10 9 5.53 CICINHO J.
D 5 265 7 3 4.75 FELIPE D.
D 6 290 6 7 5.69 LUCCHINI S.
D 7 294 3 4 5.33 MALAGO' M.
D 8 310 2 8 6.03 MORAS V.
D 9 330 8 4 5.33 RAGGI A.
D 10 369 43 10 5.88 VARGAS J.
C 1 506 35 7 6.55 AQUILANI A.
C 2 513 1 11 6.00 BARRETO E.
C 3 514 2 4 0.00 BARUSSO A.
C 4 597 26 12 5.98 INLER G.
C 5 598 4 5 5.69 ISLA M.
C 6 608 10 7 5.83 KOLAROV A.
C 7 610 10 13 6.30 KUZMANOVIC Z.
C 8 651 25 9 6.42 PALOMBO A.
C 9 670 10 14 6.37 SANTANA M.
C 10 679 26 13 5.69 TADDEI R.
A 1 835 60 34 8.47 DI NATALE A.
A 2 845 20 13 6.38 FRICK M.
A 3 861 7 5 5.70 LARRIVEY J.
A 4 862 26 29 7.74 LAVEZZI E.
A 5 866 1 2 0.00 X - MALONGA D.
A 6 883 28 27 7.21 PANDEV G.
A 7 910 20 23 7.48 ZARATE M.




RASPUTEAM
Allenatore: JACOPO FERRETTI
Magic Euro: 18
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 107 1 1 0.00 AVRAMOV V.
P 2 128 40 23 5.61 FREY S.
P 3 157 1 1 5.00 STORARI M.
D 1 224 9 6 5.70 BURDISSO N.
D 2 234 4 4 5.61 CASSETTI M.
D 3 249 7 6 5.80 CRIBARI S.
D 4 257 9 5 5.88 DELLAFIORE H.
D 5 272 2 10 6.07 GARICS G.
D 6 301 9 4 6.33 MATERAZZI M.
D 7 305 8 10 5.94 MELLBERG O.
D 8 311 2 3 5.50 MORO F.
D 9 319 3 5 6.07 PASQUAL M.
D 10 344 1 5 6.00 X - SABATO R.
C 1 502 5 4 5.56 ALMIRON S.
C 2 529 36 20 6.65 CAMBIASSO E.
C 3 544 6 4 5.70 CORINI E.
C 4 582 20 11 6.47 FOGGIA P.
C 5 583 6 9 6.05 FRANCESCHINI D.
C 6 587 12 8 6.59 GATTUSO G.
C 7 640 7 9 5.78 MUDINGAYI G.
C 8 656 16 14 6.16 PERROTTA S.
C 9 688 7 15 6.50 VERGASSOLA S.
C 10 694 11 4 5.90 ZANETTI C.
A 1 808 20 9 5.22 BALOTELLI M.
A 2 814 8 6 6.71 BORRIELLO M.
A 3 827 18 17 6.55 CRUZ J.
A 4 836 28 26 8.07 DI VAIO M.
A 5 888 18 18 6.73 PAZZINI G.
A 6 896 81 31 7.31 RONALDINHO R.
A 7 899 7 4 5.75 SPINESI G.




TIMISOARA
Allenatore: ALESSANDRO CAPONE
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 130 1 1 4.40 GIANELLO M.
P 2 132 4 15 5.68 IEZZO G.
P 3 143 1 1 5.20 NAVARRO N.
D 1 210 17 6 5.83 ARONICA S.
D 2 219 1 8 5.81 BOCCHETTI S.
D 3 228 19 8 5.75 CANNAVARO P.
D 4 229 2 3 5.70 CAPELLI D.
D 5 244 10 5 5.58 CONTINI M.
D 6 254 12 7 6.13 DE CEGLIE P.
D 7 293 35 22 6.95 MAICON D.
D 8 295 6 8 5.88 MALDINI P.
D 9 385 17 4 5.50 SENDEROS P.
D 10 365 2 3 5.26 TERZI C.
C 1 560 6 13 6.55 DELVECCHIO G.
C 2 564 5 5 5.45 DIANA A.
C 3 578 3 7 6.11 FIGO L.
C 4 588 10 11 6.05 GIACOMAZZI G.
C 5 618 37 15 6.06 MANCINI A.
C 6 669 14 9 5.79 SAMMARCO P.
C 7 671 4 9 6.38 SAUMEL J.
C 8 687 2 9 6.29 VALIANI F.
C 9 701 2 6 6.00 VITALE L.
C 10 710 40 10 5.41 X - QUARESMA R.
A 1 842 5 4 0.00 X - FORESTIERI F.
A 2 874 6 4 5.75 MONTELLA V.
A 3 895 31 23 7.14 ROCCHI T.
A 4 903 17 18 6.45 TIRIBOCCHI S.
A 5 904 94 33 8.21 TOTTI F.
A 6 909 16 16 6.35 ZALAYETA M.
A 7 901 1 4 5.50 STUANI C.




TORPEDO MOSCA
Allenatore: EDOARDO ABRATE
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 111 39 9 5.17 BUFFON G.
P 2 116 1 1 6.00 CHIMENTI A.
P 3 138 1 12 5.41 MANNINGER A.
D 1 238 31 9 5.73 CHIVU C.
D 2 286 1 5 5.50 LANZARO M.
D 3 302 21 10 6.10 MAXWELL A.
D 4 318 18 9 6.27 PANUCCI C.
D 5 324 9 6 5.54 PISANO M.
D 6 329 2 6 5.64 RADU S.
D 7 343 20 4 5.61 RUBIN M.
D 8 346 26 6 5.36 SANTACROCE F.
D 9 354 8 5 5.75 SILVESTRI C.
D 10 363 4 9 5.93 TALAMONTI L.
C 1 537 34 10 6.45 CIGARINI L.
C 2 556 37 19 6.41 DE ROSSI D.
C 3 557 7 4 5.50 DE SILVESTRI L.
C 4 584 8 12 6.36 GALLOPPA D.
C 5 607 6 13 6.39 KHARJA H.
C 6 636 12 5 5.90 MODESTO F.
C 7 658 36 9 5.86 PIRLO A.
C 8 689 15 5 6.33 VIEIRA P.
C 9 693 7 9 5.87 ZANCHETTA A.
C 10 707 3 7 5.88 DZEMAILI B.
A 1 801 1 4 6.13 ABBRUSCATO E.
A 2 914 16 21 6.70 BAPTISTA J.
A 3 809 3 14 6.60 BELLUCCI C.
A 4 822 1 4 5.67 CERAVOLO F.
A 5 826 1 7 5.75 CRESPO H.
A 6 856 3 25 7.30 JEDA C.
A 7 908 49 30 7.26 VUCINIC M.




VALPERGA BEACH
Allenatore: FILIPPO THA
Magic Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 103 5 17 4.95 AMELIA M.
P 2 114 3 12 4.43 CARRIZO J.
P 3 141 2 6 4.94 MIRANTE A.
D 1 381 1 5 5.75 X - BOTTINELLI J.
D 2 241 3 6 5.69 CODA A.
D 3 258 2 4 5.21 DI LORETO M.
D 4 268 1 4 6.11 FICAGNA D.
D 5 312 7 5 5.88 MOTTA M.
D 6 322 3 7 5.74 PIERI M.
D 7 333 5 7 5.67 RINAUDO L.
D 8 342 6 6 5.61 ROZEHNAL D.
D 9 364 7 5 5.32 TERLIZZI C.
D 10 367 1 6 5.63 VALDEZ C.
C 1 517 5 12 6.33 BIONDINI D.
C 2 535 11 12 6.13 CASERTA F.
C 3 594 3 12 6.39 GUARENTE T.
C 4 604 12 12 6.04 JOVETIC S.
C 5 606 61 38 7.97 KAKA' R.
C 6 625 8 13 6.50 MARCOLINI M.
C 7 632 2 5 5.75 MILANETTO O.
C 8 666 40 17 6.63 ROSINA A.
C 9 683 10 3 5.75 TISSONE F.
C 10 690 9 6 6.04 VIGIANI L.
A 1 921 41 16 6.19 BIANCHI R.
A 2 821 18 25 7.27 CAVANI E.
A 3 839 3 14 0.00 X - FIGUEROA L.
A 4 843 14 6 5.83 FORNAROLI B.
A 5 851 125 43 8.50 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 869 2 14 5.97 MARTINEZ J.
A 7 884 10 15 6.74 PAOLUCCI M.




VIRTUS LITTORIA
Allenatore: PAOLO GOTTA
Magic Euro: 75
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 118 1 1 6.25 CONSIGLI A.
P 2 119 10 12 4.57 COPPOLA F.
P 3 155 9 16 5.05 SORRENTINO S.
D 1 215 20 10 6.03 BELLINI G.
D 2 277 1 2 0.00 GRAVA G.
D 3 298 12 10 6.25 MANFREDINI T.
D 4 299 13 9 5.97 MANTOVANI A.
D 5 313 7 9 6.12 NATALI C.
D 6 328 5 5 6.13 POTENZA A.
D 7 378 16 3 5.08 PRATALI F.
D 8 334 9 6 5.50 RIVALTA C.
D 9 335 1 4 6.00 RIVAS N.
D 10 338 1 1 0.00 ROLANDONE G.
C 1 501 6 10 6.27 ABATE I.
C 2 511 1 6 5.65 BARONE S.
C 3 534 4 4 0.00 CASCIONE E.
C 4 599 7 11 6.62 ITALIANO V.
C 5 630 11 9 6.00 MESTO G.
C 6 639 36 22 6.97 MONTOLIVO R.
C 7 645 8 9 5.62 NOCERINO A.
C 8 649 20 9 6.11 PADOIN S.
C 9 657 10 5 5.61 PINZI G.
C 10 696 6 4 5.54 ZANETTI P.
A 1 813 10 10 5.56 BONAZZOLI E.
A 2 816 13 12 5.97 CACIA D.
A 3 820 1 1 0.00 X - CATELLANI A.
A 4 848 50 35 8.45 GILARDINO A.
A 5 860 12 10 5.80 X - LANZAFAME D.
A 6 881 15 6 5.28 OSVALDO P.
A 7 894 30 24 6.92 QUAGLIARELLA F.