| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ABBIATI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BURDISSO N. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MASIELLO S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PELUSO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| C | - IZCO M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAMELA E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAGGIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - AMAURI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GIOVINCO S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SANSONE G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - JONATHAS | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CASTRO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RIGONI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BRITOS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE SILVESTRI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - GABRIEL V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ARIAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PACI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROLANDO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SALAMON B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ASAMOAH K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ROSSI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SEYMOUR F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - VALIANI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ANELKA N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DE LUCA G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - HAUCHE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - DE SANCTIS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MARQUINHOS | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASTAN L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RODRIGUEZ G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIDAL A. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - PEREYRA R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARQUINHO | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ICARDI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MURIEL L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAVANI E. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - ROSATI A. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SPOLLI N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - VON BERGEN S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ISLA M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCULLI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EL HAMDAOUI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FABBRINI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FARAONI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROMULO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PEREIRA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PIRIS I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CASCIONE E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TACHTSIDIS P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - WEISS V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ZANETTI J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAICOSUEL R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAPRARI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ABBRUSCATO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - CONSIGLI A. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RANOCCHIA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DIAS A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSSETTINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LULIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BRIGHI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CERCI A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| C | - POLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THEREAU C. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EL SHAARAWY S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SAU M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - PERIN M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSSINI J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHELOTTO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EMEGHARA I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - ROMERO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAMPAGNARO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BRIVIO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIVU C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - YEPES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHERUBIN N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GONZALEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BEHRAMI V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SISSOKO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FORMICA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROBINHO R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CELIK M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - STORARI M. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LEGROTTAGLIE N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DRAME' B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RADU S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCCHINI S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ALMIRON S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEDESMA C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PIZARRO D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| A | - MATRI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI NATALE A. | 8.0 | 14.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - BUFFON G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ARONICA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SCALONI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GIACCHERINI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VERGASSOLA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TONI L. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - RUBINHO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANNAVARO P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CACERES M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MESBAH D. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - COSSU A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - D'AGOSTINO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARRONE L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARESCA E. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MARCHIONNI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - DENIS G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOSELLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - LOBONT B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONUCCI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RUBIN M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANFREDINI T. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CUADRADO J. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - EL KADDOURI O. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLOCCARI S. | 6.0 | 8.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PANDEV G. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - GOICOECHEA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOGDANI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - INLER G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MATUZALEM F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - PAZIENZA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DOSSENA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CESAR B. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - STEKELENBURG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZACCARDO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TERLIZZI C. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - STENDARDO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUALE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAPUANO C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LJAJIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIAGIANTI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - POZZI N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAOLUCCI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROSSI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |