Fantalega dei Poveretti - Forum
Maggio 02, 2024, 23:23:26 pm *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizia: Inseriti voti e risultati delle Finali di Coppe!
 
   Indice   Aiuto Ricerca Agenda Accedi Registrati  
Fantalega dei Poveretti - Forum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 30
Messaggi in totale: 6312
Discussioni in totale: 667
Categorie in totale: 6
Utenti collegati: 60
Maggior numero di utenti collegati: 303 - Gennaio 11, 2023, 13:24:02 pm
Presenti oggi: 87
Media delle iscrizioni per giorno: 0.04
Media dei messaggi per giorno: 1.15
Media delle discussioni per giorno: 0.16
Sezioni in totale: 24
Ultimo utente: piero brachet
Media delle presenze per giorno: 8.04
Rapporto maschi/femmine: 1:0
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
TorpEDO 925
Andrea 743
maracaibo 551
Pedro 526
Sandro 491
vtrione 489
Massimino 434
ZAMBO FJ 416
Baraventus 403
Virtus Littoria 335
FantaMercato 1115
Archivio 2008/2009 (sola lettura) 642
Archivio 2010/2011 (sola lettura) 516
Archivio 2009/2010 (sola lettura) 496
Archivio 2011/2012 (sola lettura) 464
Archivio 2009/2010 (sola lettura) 462
Formazioni e pronostici 428
Archivio 2008/2009 (sola lettura) 418
Bar dello Sport 383
Archivio 2010/2011 (sola lettura) 291
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Fanta-bay: Il Mercato di Riparazione on-line 2010 128
Mercato di Gennaio? 50
Road To Champions - Tutte le strade portano a Roma 46
Fantacena pre Natalizia - Data, adesioni, proposte indecenti & cotillions 35
Riconferme per il campionato 2009/10 34
Risultati XXIII Giornata 31
Risultati XXIX Giornata 29
XIII giornata 29
FORMAZIONI V° GIORNATA 27
Fanta Mercato 2012-13: Free Agent & Tris di conferme 27
Fanta-bay: Il Mercato di Riparazione on-line 2010 44751
Risultati XXIII Giornata 28059
Road To Champions - Tutte le strade portano a Roma 24650
Mercato di Gennaio? 22948
II giornata di fantacampionato 17253
Rivediamoli - Il meglio (per una volta) della TV 15992
Riconferme per il campionato 2009/10 15847
Fantacena pre Natalizia - Data, adesioni, proposte indecenti & cotillions 15263
Risultati XXVII Giornata 14506
Risultati XXIX Giornata 13898
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Andrea 180
TorpEDO 152
LucioB 93
ZAMBO FJ 46
Pedro 32
Massimino 30
vtrione 25
Admin 20
maracaibo 18
Baraventus 14
TorpEDO 8g 6h 17m
Massimino 5g 15h 0m
Sandro 5g 12h 48m
vtrione 4g 7h 21m
maracaibo 4g 3h 37m
Pedro 4g 3h 34m
Baraventus 4g 1h 56m
ZAMBO FJ 3g 14h 18m
Andrea 3g 5h 48m
Virtus Littoria 2g 23h 53m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Maggio 2024 0 0 0 87
Aprile 2024 0 0 0 43
2024-04-01 0 0 0 12
2024-04-02 0 0 0 15
2024-04-03 0 0 0 13
2024-04-04 0 0 0 4
2024-04-05 0 0 0 2
2024-04-06 0 0 0 6
2024-04-08 0 0 0 7
2024-04-09 0 0 0 31
2024-04-10 0 0 0 9
2024-04-11 0 0 0 7
2024-04-12 0 0 0 7
2024-04-13 0 0 0 9
2024-04-14 0 0 0 16
2024-04-15 0 0 0 4
2024-04-16 0 0 0 7
2024-04-17 0 0 0 6
2024-04-18 0 0 0 20
2024-04-19 0 0 0 18
2024-04-20 0 0 0 8
2024-04-21 0 0 0 11
2024-04-23 0 0 0 5
2024-04-25 0 0 0 15
2024-04-26 0 0 0 43
2024-04-27 0 0 0 12
2024-04-28 0 0 0 5
2024-04-29 0 0 0 23
2024-04-30 0 0 0 18
Marzo 2024 0 0 0 42
Febbraio 2024 0 0 0 46
2024-02-01 0 0 0 11
2024-02-03 0 0 0 19
2024-02-04 0 0 0 7
2024-02-05 0 0 0 6
2024-02-06 0 0 0 25
2024-02-07 0 0 0 25
2024-02-08 0 0 0 5
2024-02-09 0 0 0 30
2024-02-10 0 0 0 14
2024-02-11 0 0 0 6
2024-02-12 0 0 0 15
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-15 0 0 0 6
2024-02-17 0 0 0 15
2024-02-18 0 0 0 13
2024-02-21 0 0 0 46
2024-02-22 0 0 0 10
2024-02-23 0 0 0 35
2024-02-24 0 0 0 2
2024-02-25 0 0 0 2
2024-02-26 0 0 0 19
2024-02-27 0 0 0 3
2024-02-28 0 0 0 4
2024-02-29 0 0 0 23
Gennaio 2024 0 0 0 34
Dicembre 2023 0 0 0 57
2023-12-01 0 0 0 9
2023-12-02 0 0 0 18
2023-12-03 0 0 0 25
2023-12-04 0 0 0 5
2023-12-05 0 0 0 2
2023-12-06 0 0 0 2
2023-12-07 0 0 0 20
2023-12-08 0 0 0 14
2023-12-09 0 0 0 4
2023-12-10 0 0 0 3
2023-12-11 0 0 0 4
2023-12-13 0 0 0 7
2023-12-14 0 0 0 4
2023-12-15 0 0 0 24
2023-12-16 0 0 0 10
2023-12-17 0 0 0 41
2023-12-18 0 0 0 40
2023-12-19 0 0 0 40
2023-12-20 0 0 0 57
2023-12-21 0 0 0 29
2023-12-22 0 0 0 12
2023-12-23 0 0 0 13
2023-12-24 0 0 0 9
2023-12-25 0 0 0 13
2023-12-26 0 0 0 12
2023-12-27 0 0 0 21
2023-12-28 0 0 0 28
2023-12-29 0 0 0 13
2023-12-30 0 0 0 18
2023-12-31 0 0 0 17
Novembre 2023 0 0 0 45
Ottobre 2023 0 0 0 38
Settembre 2023 0 0 0 29
Agosto 2023 0 0 0 68
Luglio 2023 0 0 0 24
Giugno 2023 0 0 0 25
2023-06-01 0 0 0 11
2023-06-03 0 0 0 8
2023-06-04 0 0 0 7
2023-06-06 0 0 0 13
2023-06-08 0 0 0 3
2023-06-09 0 0 0 20
2023-06-11 0 0 0 18
2023-06-12 0 0 0 7
2023-06-13 0 0 0 25
2023-06-14 0 0 0 12
2023-06-15 0 0 0 12
2023-06-16 0 0 0 1
2023-06-17 0 0 0 9
2023-06-18 0 0 0 20
2023-06-19 0 0 0 22
2023-06-20 0 0 0 3
2023-06-21 0 0 0 8
2023-06-22 0 0 0 7
2023-06-24 0 0 0 9
2023-06-25 0 0 0 19
2023-06-26 0 0 0 9
2023-06-27 0 0 0 8
2023-06-28 0 0 0 11
2023-06-29 0 0 0 11
Maggio 2023 0 0 0 19
2023-05-01 0 0 0 11
2023-05-03 0 0 0 6
2023-05-04 0 0 0 7
2023-05-05 0 0 0 7
2023-05-06 0 0 0 5
2023-05-07 0 0 0 6
2023-05-08 0 0 0 7
2023-05-09 0 0 0 5
2023-05-10 0 0 0 8
2023-05-12 0 0 0 18
2023-05-13 0 0 0 13
2023-05-14 0 0 0 15
2023-05-15 0 0 0 5
2023-05-16 0 0 0 3
2023-05-17 0 0 0 15
2023-05-20 0 0 0 6
2023-05-21 0 0 0 12
2023-05-22 0 0 0 10
2023-05-24 0 0 0 19
2023-05-26 0 0 0 15
2023-05-27 0 0 0 9
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 0 7
2023-05-31 0 0 0 13
Aprile 2023 0 0 0 26
2023-04-01 0 0 0 19
2023-04-02 0 0 0 15
2023-04-04 0 0 0 8
2023-04-05 0 0 0 10
2023-04-06 0 0 0 3
2023-04-07 0 0 0 4
2023-04-08 0 0 0 5
2023-04-09 0 0 0 2
2023-04-11 0 0 0 13
2023-04-12 0 0 0 9
2023-04-13 0 0 0 13
2023-04-14 0 0 0 12
2023-04-15 0 0 0 24
2023-04-16 0 0 0 8
2023-04-17 0 0 0 5
2023-04-18 0 0 0 8
2023-04-19 0 0 0 9
2023-04-20 0 0 0 26
2023-04-21 0 0 0 13
2023-04-22 0 0 0 6
2023-04-24 0 0 0 17
2023-04-25 0 0 0 4
2023-04-28 0 0 0 12
2023-04-29 0 0 0 9
2023-04-30 0 0 0 16
Marzo 2023 0 0 0 29
Febbraio 2023 0 0 0 29
Gennaio 2023 0 0 0 303
2023-01-01 0 0 0 23
2023-01-02 0 0 0 10
2023-01-03 0 0 0 21
2023-01-04 0 0 0 23
2023-01-05 0 0 0 11
2023-01-06 0 0 0 16
2023-01-07 0 0 0 19
2023-01-08 0 0 0 13
2023-01-09 0 0 0 21
2023-01-10 0 0 0 24
2023-01-11 0 0 0 303
2023-01-12 0 0 0 14
2023-01-13 0 0 0 27
2023-01-14 0 0 0 31
2023-01-15 0 0 0 18
2023-01-16 0 0 0 24
2023-01-17 0 0 0 24
2023-01-18 0 0 0 17
2023-01-19 0 0 0 41
2023-01-20 0 0 0 26
2023-01-21 0 0 0 19
2023-01-22 0 0 0 21
2023-01-23 0 0 0 20
2023-01-24 0 0 0 23
2023-01-25 0 0 0 33
2023-01-26 0 0 0 32
2023-01-27 0 0 0 25
2023-01-28 0 0 0 21
2023-01-29 0 0 0 16
2023-01-30 0 0 0 28
2023-01-31 0 0 0 19
Dicembre 2022 0 0 0 35
Novembre 2022 0 0 0 45
Ottobre 2022 0 0 0 43
2022-10-01 0 0 0 7
2022-10-02 0 0 0 10
2022-10-03 0 0 0 10
2022-10-04 0 0 0 16
2022-10-05 0 0 0 21
2022-10-06 0 0 0 31
2022-10-07 0 0 0 13
2022-10-08 0 0 0 16
2022-10-09 0 0 0 22
2022-10-10 0 0 0 16
2022-10-11 0 0 0 6
2022-10-12 0 0 0 8
2022-10-13 0 0 0 9
2022-10-14 0 0 0 16
2022-10-15 0 0 0 15
2022-10-16 0 0 0 22
2022-10-17 0 0 0 34
2022-10-18 0 0 0 23
2022-10-19 0 0 0 27
2022-10-20 0 0 0 43
2022-10-21 0 0 0 18
2022-10-22 0 0 0 17
2022-10-23 0 0 0 19
2022-10-24 0 0 0 26
2022-10-25 0 0 0 30
2022-10-26 0 0 0 12
2022-10-27 0 0 0 28
2022-10-28 0 0 0 26
2022-10-29 0 0 0 5
2022-10-30 0 0 0 22
2022-10-31 0 0 0 18
Settembre 2022 0 0 0 74
2022-09-01 0 0 0 14
2022-09-02 0 0 0 25
2022-09-03 0 0 0 20
2022-09-04 0 0 0 10
2022-09-05 0 0 0 16
2022-09-06 0 0 0 17
2022-09-07 0 0 0 14
2022-09-08 0 0 0 16
2022-09-09 0 0 0 10
2022-09-10 0 0 0 10
2022-09-11 0 0 0 11
2022-09-12 0 0 0 13
2022-09-13 0 0 0 10
2022-09-14 0 0 0 12
2022-09-15 0 0 0 15
2022-09-16 0 0 0 17
2022-09-17 0 0 0 16
2022-09-18 0 0 0 10
2022-09-19 0 0 0 6
2022-09-20 0 0 0 7
2022-09-21 0 0 0 7
2022-09-22 0 0 0 11
2022-09-23 0 0 0 74
2022-09-24 0 0 0 26
2022-09-25 0 0 0 17
2022-09-26 0 0 0 10
2022-09-27 0 0 0 10
2022-09-28 0 0 0 8
2022-09-29 0 0 0 6
2022-09-30 0 0 0 15
Agosto 2022 0 0 0 24
2022-08-01 0 0 0 19
2022-08-02 0 0 0 13
2022-08-03 0 0 0 14
2022-08-04 0 0 0 10
2022-08-05 0 0 0 12
2022-08-06 0 0 0 17
2022-08-07 0 0 0 14
2022-08-08 0 0 0 12
2022-08-09 0 0 0 13
2022-08-10 0 0 0 13
2022-08-11 0 0 0 12
2022-08-12 0 0 0 14
2022-08-13 0 0 0 9
2022-08-14 0 0 0 12
2022-08-15 0 0 0 9
2022-08-16 0 0 0 13
2022-08-17 0 0 0 16
2022-08-18 0 0 0 13
2022-08-19 0 0 0 12
2022-08-20 0 0 0 11
2022-08-21 0 0 0 6
2022-08-22 0 0 0 9
2022-08-23 0 0 0 8
2022-08-24 0 0 0 10
2022-08-25 0 0 0 10
2022-08-26 0 0 0 19
2022-08-27 0 0 0 12
2022-08-28 0 0 0 4
2022-08-29 0 0 0 9
2022-08-30 0 0 0 10
2022-08-31 0 0 0 24
Luglio 2022 0 0 0 19
Giugno 2022 0 0 0 20
2022-06-01 0 0 0 11
2022-06-02 0 0 0 17
2022-06-03 0 0 0 14
2022-06-04 0 0 0 10
2022-06-05 0 0 0 7
2022-06-06 0 0 0 10
2022-06-07 0 0 0 13
2022-06-08 0 0 0 16
2022-06-09 0 0 0 13
2022-06-10 0 0 0 11
2022-06-11 0 0 0 10
2022-06-12 0 0 0 15
2022-06-13 0 0 0 13
2022-06-14 0 0 0 16
2022-06-15 0 0 0 12
2022-06-16 0 0 0 13
2022-06-17 0 0 0 15
2022-06-18 0 0 0 14
2022-06-19 0 0 0 11
2022-06-21 0 0 0 11
2022-06-22 0 0 0 14
2022-06-23 0 0 0 13
2022-06-24 0 0 0 12
2022-06-25 0 0 0 14
2022-06-26 0 0 0 20
2022-06-27 0 0 0 16
2022-06-28 0 0 0 9
2022-06-29 0 0 0 10
2022-06-30 0 0 0 9
Maggio 2022 0 0 0 28
Aprile 2022 0 0 0 20
2022-04-01 0 0 0 18
2022-04-02 0 0 0 15
2022-04-03 0 0 0 13
2022-04-04 0 0 0 14
2022-04-05 0 0 0 12
2022-04-06 0 0 0 13
2022-04-07 0 0 0 14
2022-04-08 0 0 0 15
2022-04-09 0 0 0 17
2022-04-10 0 0 0 17
2022-04-11 0 0 0 18
2022-04-12 0 0 0 12
2022-04-13 0 0 0 14
2022-04-14 0 0 0 12
2022-04-15 0 0 0 16
2022-04-16 0 0 0 16
2022-04-17 0 0 0 16
2022-04-18 0 0 0 16
2022-04-19 0 0 0 19
2022-04-20 0 0 0 14
2022-04-21 0 0 0 10
2022-04-22 0 0 0 15
2022-04-23 0 0 0 12
2022-04-24 0 0 0 11
2022-04-25 0 0 0 12
2022-04-26 0 0 0 17
2022-04-27 0 0 0 20
2022-04-28 0 0 0 20
2022-04-29 0 0 0 17
2022-04-30 0 0 0 15
Marzo 2022 0 0 0 30
2022-03-01 0 0 0 17
2022-03-02 0 0 0 16
2022-03-03 0 0 0 20
2022-03-04 0 0 0 9
2022-03-05 0 0 0 10
2022-03-06 0 0 0 8
2022-03-07 0 0 0 9
2022-03-08 0 0 0 12
2022-03-09 0 0 0 12
2022-03-10 0 0 0 13
2022-03-11 0 0 0 17
2022-03-12 0 0 0 14
2022-03-13 0 0 0 14
2022-03-14 0 0 0 30
2022-03-15 0 0 0 16
2022-03-16 0 0 0 15
2022-03-17 0 0 0 13
2022-03-18 0 0 0 18
2022-03-19 0 0 0 15
2022-03-20 0 0 0 14
2022-03-21 0 0 0 13
2022-03-22 0 0 0 10
2022-03-23 0 0 0 8
2022-03-24 0 0 0 12
2022-03-25 0 0 0 12
2022-03-26 0 0 0 14
2022-03-27 0 0 0 9
2022-03-28 0 0 0 13
2022-03-29 0 0 0 13
2022-03-30 0 0 0 12
2022-03-31 0 0 0 7
Febbraio 2022 0 0 0 16
Gennaio 2022 0 0 0 18
2022-01-01 0 0 0 9
2022-01-02 0 0 0 15
2022-01-03 0 0 0 15
2022-01-04 0 0 0 12
2022-01-05 0 0 0 17
2022-01-06 0 0 0 15
2022-01-07 0 0 0 18
2022-01-08 0 0 0 11
2022-01-09 0 0 0 12
2022-01-10 0 0 0 15
2022-01-11 0 0 0 16
2022-01-12 0 0 0 9
2022-01-13 0 0 0 11
2022-01-14 0 0 0 9
2022-01-15 0 0 0 6
2022-01-16 0 0 0 8
2022-01-17 0 0 0 14
2022-01-18 0 0 0 18
2022-01-19 0 0 0 7
2022-01-20 0 0 0 12
2022-01-21 0 0 0 10
2022-01-22 0 0 0 12
2022-01-23 0 0 0 13
2022-01-24 0 0 0 11
2022-01-25 0 0 0 8
2022-01-26 0 0 0 11
2022-01-27 0 0 0 8
2022-01-28 0 0 0 9
2022-01-29 0 0 0 8
2022-01-30 0 0 0 6
2022-01-31 0 0 0 10
Dicembre 2021 0 0 0 25
2021-12-01 0 0 0 12
2021-12-02 0 0 0 10
2021-12-03 0 0 0 12
2021-12-04 0 0 0 15
2021-12-05 0 0 0 16
2021-12-06 0 0 0 22
2021-12-07 0 0 0 24
2021-12-08 0 0 0 19
2021-12-09 0 0 0 22
2021-12-10 0 0 0 25
2021-12-11 0 0 0 15
2021-12-12 0 0 0 14
2021-12-13 0 0 0 10
2021-12-14 0 0 0 9
2021-12-15 0 0 0 7
2021-12-16 0 0 0 7
2021-12-17 0 0 0 7
2021-12-18 0 0 0 8
2021-12-19 0 0 0 6
2021-12-20 0 0 0 8
2021-12-21 0 0 0 11
2021-12-22 0 0 0 16
2021-12-23 0 0 0 11
2021-12-24 0 0 0 12
2021-12-25 0 0 0 13
2021-12-26 0 0 0 12
2021-12-27 0 0 0 14
2021-12-28 0 0 0 11
2021-12-29 0 0 0 14
2021-12-30 0 0 0 11
2021-12-31 0 0 0 10
Novembre 2021 0 0 0 23
Ottobre 2021 0 0 0 21
Settembre 2021 0 0 0 22
2021-09-01 0 0 0 16
2021-09-02 0 0 0 13
2021-09-03 0 0 0 16
2021-09-04 0 0 0 15
2021-09-05 0 0 0 17
2021-09-06 0 0 0 21
2021-09-07 0 0 0 17
2021-09-08 0 0 0 18
2021-09-09 0 0 0 22
2021-09-10 0 0 0 20
2021-09-11 0 0 0 20
2021-09-12 0 0 0 19
2021-09-13 0 0 0 10
2021-09-14 0 0 0 11
2021-09-15 0 0 0 9
2021-09-16 0 0 0 12
2021-09-17 0 0 0 9
2021-09-18 0 0 0 13
2021-09-19 0 0 0 10
2021-09-20 0 0 0 20
2021-09-21 0 0 0 14
2021-09-22 0 0 0 13
2021-09-23 0 0 0 14
2021-09-24 0 0 0 15
2021-09-25 0 0 0 16
2021-09-26 0 0 0 14
2021-09-27 0 0 0 15
2021-09-28 0 0 0 18
2021-09-29 0 0 0 21
2021-09-30 0 0 0 18
Agosto 2021 0 0 0 24
Luglio 2021 0 0 0 26
2021-07-01 0 0 0 20
2021-07-02 0 0 0 16
2021-07-03 0 0 0 12
2021-07-04 0 0 0 25
2021-07-05 0 0 0 26
2021-07-06 0 0 0 10
2021-07-07 0 0 0 8
2021-07-08 0 0 0 9
2021-07-09 0 0 0 24
2021-07-10 0 0 0 16
2021-07-11 0 0 0 24
2021-07-12 0 0 0 25
2021-07-13 0 0 0 21
2021-07-14 0 0 0 21
2021-07-15 0 0 0 21
2021-07-16 0 0 0 13
2021-07-17 0 0 0 14
2021-07-18 0 0 0 16
2021-07-19 0 0 0 13
2021-07-20 0 0 0 15
2021-07-21 0 0 0 16
2021-07-22 0 0 0 13
2021-07-23 0 0 0 16
2021-07-24 0 0 0 16
2021-07-25 0 0 0 12
2021-07-26 0 0 0 10
2021-07-27 0 0 0 13
2021-07-28 0 0 0 15
2021-07-29 0 0 0 15
2021-07-30 0 0 0 13
2021-07-31 0 0 0 13
Giugno 2021 0 0 0 24
2021-06-01 0 0 0 13
2021-06-02 0 0 0 14
2021-06-03 0 0 0 16
2021-06-04 0 0 0 17
2021-06-05 0 0 0 21
2021-06-06 0 0 0 21
2021-06-07 0 0 0 19
2021-06-08 0 0 0 18
2021-06-09 0 0 0 24
2021-06-10 0 0 0 11
2021-06-11 0 0 0 12
2021-06-12 0 0 0 11
2021-06-13 0 0 0 11
2021-06-14 0 0 0 12
2021-06-15 0 0 0 9
2021-06-16 0 0 0 19
2021-06-17 0 0 0 16
2021-06-18 0 0 0 14
2021-06-19 0 0 0 13
2021-06-20 0 0 0 23
2021-06-21 0 0 0 12
2021-06-22 0 0 0 14
2021-06-23 0 0 0 7
2021-06-24 0 0 0 16
2021-06-25 0 0 0 10
2021-06-26 0 0 0 9
2021-06-27 0 0 0 14
2021-06-28 0 0 0 19
2021-06-29 0 0 0 18
2021-06-30 0 0 0 14
Maggio 2021 0 0 0 27
Aprile 2021 0 0 0 58
2021-04-01 0 0 0 12
2021-04-02 0 0 0 10
2021-04-03 0 0 0 17
2021-04-04 0 0 0 20
2021-04-05 0 0 0 9
2021-04-06 0 0 0 11
2021-04-07 0 0 0 12
2021-04-08 0 0 0 8
2021-04-09 0 0 0 10
2021-04-10 0 0 0 13
2021-04-11 0 0 0 13
2021-04-12 0 0 0 11
2021-04-13 0 0 0 8
2021-04-14 0 0 0 9
2021-04-15 0 0 0 8
2021-04-16 0 0 0 6
2021-04-17 0 0 0 8
2021-04-18 0 0 0 10
2021-04-19 0 0 0 58
2021-04-20 0 0 0 9
2021-04-21 0 0 0 11
2021-04-22 0 0 0 8
2021-04-23 0 0 0 11
2021-04-24 0 0 0 9
2021-04-25 0 0 0 11
2021-04-26 0 0 0 12
2021-04-27 0 0 0 13
2021-04-28 0 0 0 11
2021-04-29 0 0 0 18
2021-04-30 0 0 0 17
Marzo 2021 0 0 0 27
2021-03-01 0 0 0 15
2021-03-02 0 0 0 10
2021-03-03 0 0 0 9
2021-03-04 0 0 0 6
2021-03-05 0 0 0 15
2021-03-06 0 0 0 13
2021-03-07 0 0 0 8
2021-03-08 0 0 0 6
2021-03-09 0 0 0 3
2021-03-10 0 0 0 3
2021-03-11 0 0 0 6
2021-03-12 0 0 0 6
2021-03-13 0 0 0 5
2021-03-14 0 0 0 4
2021-03-15 0 0 0 12
2021-03-16 0 0 0 6
2021-03-17 0 0 0 6
2021-03-18 0 0 0 4
2021-03-19 0 0 0 5
2021-03-20 0 0 0 7
2021-03-21 0 0 0 8
2021-03-22 0 0 0 7
2021-03-23 0 0 0 6
2021-03-24 0 0 0 6
2021-03-25 0 0 0 3
2021-03-26 0 0 0 5
2021-03-27 0 0 0 21
2021-03-28 0 0 0 27
2021-03-29 0 0 0 15
2021-03-30 0 0 0 15
2021-03-31 0 0 0 20
Febbraio 2021 0 0 0 15
Gennaio 2021 0 0 0 37
Dicembre 2020 0 0 0 37
2020-12-01 0 0 0 21
2020-12-02 0 0 0 23
2020-12-04 0 0 0 8
2020-12-05 0 0 0 10
2020-12-06 0 0 0 13
2020-12-07 0 0 0 18
2020-12-08 0 0 0 37
2020-12-09 0 0 0 8
2020-12-10 0 0 0 9
2020-12-11 0 0 0 8
2020-12-12 0 0 0 7
2020-12-13 0 0 0 11
2020-12-14 0 0 0 9
2020-12-15 0 0 0 7
2020-12-16 0 0 0 7
2020-12-17 0 0 0 11
2020-12-18 0 0 0 13
2020-12-19 0 0 0 12
2020-12-20 0 0 0 9
2020-12-21 0 0 0 8
2020-12-22 0 0 0 7
2020-12-23 0 0 0 9
2020-12-24 0 0 0 11
2020-12-25 0 0 0 11
2020-12-26 0 0 0 7
2020-12-27 0 0 0 8
2020-12-28 0 0 0 5
2020-12-29 0 0 0 6
2020-12-30 0 0 0 5
2020-12-31 0 0 0 13
Novembre 2020 0 0 0 29
2020-11-01 0 0 0 9
2020-11-02 0 0 0 9
2020-11-03 0 0 0 13
2020-11-04 0 0 0 13
2020-11-05 0 0 0 29
2020-11-06 0 0 0 14
2020-11-07 0 0 0 15
2020-11-08 0 0 0 16
2020-11-09 0 0 0 11
2020-11-10 0 0 0 9
2020-11-11 0 0 0 7
2020-11-12 0 0 0 7
2020-11-13 0 0 0 4
2020-11-14 0 0 0 6
2020-11-15 0 0 0 4
2020-11-16 0 0 0 13
2020-11-17 0 0 0 12
2020-11-18 0 0 0 16
2020-11-19 0 0 0 10
2020-11-20 0 0 0 9
2020-11-21 0 0 0 10
2020-11-22 0 0 0 10
2020-11-23 0 0 0 8
2020-11-24 0 0 0 12
2020-11-25 0 0 0 13
2020-11-26 0 0 0 11
2020-11-27 0 0 0 12
2020-11-28 0 0 0 3
2020-11-29 0 0 0 5
2020-11-30 0 0 0 7
Ottobre 2020 0 0 0 24
Settembre 2020 0 0 0 16
2020-09-01 0 0 0 10
2020-09-02 0 0 0 10
2020-09-03 0 0 0 13
2020-09-04 0 0 0 10
2020-09-05 0 0 0 14
2020-09-06 0 0 0 13
2020-09-07 0 0 0 14
2020-09-08 0 0 0 14
2020-09-09 0 0 0 15
2020-09-10 0 0 0 10
2020-09-11 0 0 0 9
2020-09-12 0 0 0 6
2020-09-13 0 0 0 8
2020-09-14 0 0 0 9
2020-09-15 0 0 0 9
2020-09-16 0 0 0 9
2020-09-17 0 0 0 12
2020-09-18 0 0 0 4
2020-09-19 0 0 0 8
2020-09-20 0 0 0 12
2020-09-21 0 0 0 7
2020-09-22 0 0 0 8
2020-09-23 0 0 0 6
2020-09-24 0 0 0 7
2020-09-25 0 0 0 6
2020-09-26 0 0 0 7
2020-09-27 0 0 0 9
2020-09-28 0 0 0 7
2020-09-30 0 0 0 16
Agosto 2020 0 0 0 22
Luglio 2020 0 0 0 16
2020-07-01 0 0 0 10
2020-07-02 0 0 0 11
2020-07-03 0 0 0 4
2020-07-04 0 0 0 7
2020-07-06 0 0 0 3
2020-07-08 0 0 0 15
2020-07-09 0 0 0 16
2020-07-10 0 0 0 15
2020-07-11 0 0 0 11
2020-07-13 0 0 0 6
2020-07-14 0 0 0 6
2020-07-15 0 0 0 10
2020-07-16 0 0 0 6
2020-07-17 0 0 0 7
2020-07-18 0 0 0 7
2020-07-20 0 0 0 6
2020-07-21 0 0 0 7
2020-07-22 0 0 0 8
2020-07-23 0 0 0 15
2020-07-24 0 0 0 13
2020-07-25 0 0 0 10
2020-07-26 0 0 0 10
2020-07-27 0 0 0 12
2020-07-28 0 0 0 11
2020-07-29 0 0 0 11
2020-07-30 0 0 0 10
2020-07-31 0 0 0 7
Giugno 2020 0 0 0 24
Maggio 2020 0 0 0 31
Aprile 2020 0 0 0 35
2020-04-01 0 0 0 9
2020-04-02 0 0 0 8
2020-04-03 0 0 0 8
2020-04-04 0 0 0 9
2020-04-05 0 0 0 10
2020-04-07 0 0 0 6
2020-04-08 0 0 0 6
2020-04-09 0 0 0 9
2020-04-10 0 0 0 11
2020-04-11 0 0 0 14
2020-04-12 0 0 0 12
2020-04-13 0 0 0 16
2020-04-14 0 0 0 9
2020-04-15 0 0 0 3
2020-04-16 0 0 0 5
2020-04-17 0 0 0 7
2020-04-18 0 0 0 5
2020-04-19 0 0 0 6
2020-04-21 0 0 0 6
2020-04-23 0 0 0 3
2020-04-24 0 0 0 7
2020-04-25 0 0 0 4
2020-04-27 0 0 0 5
2020-04-28 0 0 0 7
2020-04-29 0 0 0 25
2020-04-30 0 0 0 35
Marzo 2020 0 0 0 68
Febbraio 2020 0 0 0 33
Gennaio 2020 0 0 0 53
Dicembre 2019 0 0 0 45
Novembre 2019 0 0 0 15
2019-11-01 0 0 0 14
2019-11-02 0 0 0 6
2019-11-04 0 0 0 5
2019-11-05 0 0 0 14
2019-11-06 0 0 0 10
2019-11-07 0 0 0 11
2019-11-08 0 0 0 11
2019-11-09 0 0 0 14
2019-11-10 0 0 0 9
2019-11-11 0 0 0 8
2019-11-12 0 0 0 10
2019-11-14 0 0 0 10
2019-11-15 0 0 0 13
2019-11-17 0 0 0 7
2019-11-18 0 0 0 11
2019-11-19 0 0 0 10
2019-11-20 0 0 0 7
2019-11-21 0 0 0 10
2019-11-22 0 0 0 8
2019-11-23 0 0 0 9
2019-11-24 0 0 0 9
2019-11-25 0 0 0 12
2019-11-26 0 0 0 15
2019-11-27 0 0 0 6
2019-11-28 0 0 0 14
2019-11-29 0 0 0 11
2019-11-30 0 0 0 10
Ottobre 2019 0 0 0 14
Settembre 2019 0 0 0 13
Agosto 2019 0 0 0 18
2019-08-01 0 0 0 11
2019-08-03 0 0 0 7
2019-08-04 0 0 0 3
2019-08-05 0 0 0 7
2019-08-06 0 0 0 10
2019-08-07 0 0 0 11
2019-08-08 0 0 0 10
2019-08-09 0 0 0 9
2019-08-10 0 0 0 14
2019-08-12 0 0 0 13
